21. TK Sortiment
Teiglinge
| Artikelnr.: | Produkt | Gewicht / Stk. | Karton Inhalt | 1117 | Hiestand Maxi-Buttergipfel | 80 g | 105 | 1530 | Hiestand Bäcker Gipfel | 70 g | 120 |
| 1540 | Hiestand Bäcker Laugen-Gipfel | 70 g | 120 | |
| 1121 | Hiestand Buttergipfel de Luxe | 60 g | 140 | |
| 1180 | Hiestand Schokogipfel | 87 g | 120 | |
| 1220 | Hiestand Nußplundergipfel | 100 g | 100 | |
| 1625 | Hiestand Nougat-Praline-Gipfel | 105 g | 100 | |
| 1413 | Hiestand Vanilla-Gipfel XL | 110 g | 48 | |
| 1182 | HiestandMilka Gipfel | 95 g | 108 | |
| 1280 | Hiestand Apfelplunder | 120 g | 100 | |
| 1360 | Hiestand Mandelrolle | 100 g | 120 | |
| 1380 | Hiestand Kirschschnitte | 110 g | 90 | |
| 1340 | Hiestand Vanillebrille (Topfenf.) | 105 g | 100 | |
| 1325 | Hiestand Topfenplunder | 135 g | 80 | |
| 1335 | Hiestand Himbeer Vanille Plunder | 120 g | 80 | |
| 1310 | Hiestand Erdbeer-Rhabarber-Schnitte | 120 g | 90 | |
| 1627 | Amarena-Traum | 130 g | 60 | |
| 1300 | Hiestand Aprikosen-Mandel-Plunder | 110 g | 80 | |
| 1130 | Schoko-Vanille-Hörnchen | 125 g | 50 | |
| 1270 | Hiestand Schinken-Käse-Gipfel | 95 g | 100 | |
| 1740 | Hiestand Tomatenstrudel | 130 g | 60 | |
| 1750 | Hiestand Spinatstrudel | 130 g | 60 | |
| 1435 | Hiestand Laugen-Baguette-Brötchen | 80 g | 70 | |
| 1433 | Hiestand Laugenbrezel | 85 g | 50 | |
| 1752 | Hiestand Kurzes Baguette | 280 g | 30 | |
| 1649 | Hiestand Hefedonut mit Kakaoglasur | 54 g | 72 | |
| 1985 | Hiestand Berliner Brezel | 70g | 50 | |
| 1506 | Komplet Hefedonut gross | 70 g | 90 | |
| 1624 | Frostinos Laugetto | 100 g | 96 | |
| 1633 | Frostinos Ciabatta | 180 g | 40 | |
| 1634 | Frostinos Italostange | 125 g | 50 |
Kuchen
| Artikelnr. | Produkt | Gewicht / Stk. | Karton Inhalt | |
| 1637 | Frostinos Marillenkuchen | 1950 g | 2 | |
| 1638 | Frostinos Apfel-Mandel-Kuchen | 1800 g | 2 | |
| 1639 | Frostinos Mohn-Persipan-Kuchen | 2050 g | 2 | |
| 1640 | Frostinos Himbeerkuchen | 2600 g | 2 | |
| 1642 | Frostinos Kirschkuchen | 1800 g | 2 | |
| 1647 | Frostinos Sacherschnitte | 2100 g | 2 | |
| 1648 | Frostinos Linzerschnitte | 2000 g | 2 | |
| 1655 | Frostinos Joghurt-Ribisel-Streusel-Kuchen | 1600 g | 2 | |
| 1654 | Frostinos Joghurt-Zwetschken-Streusel-Kuchen | 1600 g | 2 |

