8. FEINE BÄCKEREI- UND KONDITOREIWAREN
| Artikelnr. | Produkt | Verpackung | |
| 231 | Super-Biskuit 100% | 10 kg Sack | |
| 631 | Choquit | 10 kg Sack | |
| 3601 | Soft Cake | 10 kg Sack | |
| 2643 | Jogosoft | 25 kg Sack | |
| 3628 | Valbella Soft | 10 kg Sack | |
| 3202 | Kürbiskuchenmix 100% | 10 kg Sack | |
| 256 | Sun-Back Muffin 100% | 25 kg Sack | |
| 2987 | Black Soft | 25 kg Sack | |
| 4032 | Soft Dinkel Cake 100% | 10 kg Sack | |
| 609 / 640 | Fondant | 15 kg Kübel / 10 kg Karton | |
| 613 / 2922 | Fettglasurmasse | 25 kg Sack / 10 kg Karton | |
| 3660 | Mini-Schokotropfen | 10 kg Karton | |
| 684 | Kiddy Noisette | 13 kg Kübel | |
| 774 | Schokofüllcreme Noisette | 10 kg Kübel | |
| 3600 | Füllmasse Mandel | 12,5 kg Karton | |
| 3546 | Persipan-Makronenmasse | 12,5 kg Kübel | |
| 244 / 611 | Dekorschnee | 10 kg Sack / 25 kg Sack | |
| 664 | Creme Daniela | 25 kg Sack | |
| 616 | Creme Patissiere | 10 kg Sack | |
| 638 / 636 | Creme Pat. Füll | 10 kg Sack / 20 kg Sack | |
| 287 | Cremepulver / Kochcreme | 10 kg Sack | |
| 621 | Volucreme leicht | 4 kg Karton | |
| 2985 | Creme Denise | 25 kg Sack | |
| 618 | Saftbinder | 10 kg Sack | |
| 619 | Florenta | 5 kg Karton | |
| 623 / 689 | Mohnfülle | 25 kg Sack / 10 kg Sack | |
| 625 / 690 | Haselnussfülle | 25 kg Sack / 10 kg Sack | |
| 2239 | Industrie Haselnussfülle | 25 kg Sack | |
| 632 / 691 | Walnussfülle | 25 kg Sack / 10 kg Sack | |
| 2207 | Plunder-Nussfülle | 25 kg Sack | |
| 2280 | Kokosfülle | 10 kg Sack | |
| 617 | Backpulver | 2,5 kg Sack |

