3. BACKMITTEL
| Artikelnr. | Produkt | Verpackung | |
| 353 | Kaisertraum 2% | 25 kg Sack | |
| 362 | Pluspan Panifikation 0,5 – 1 % | 25 kg Sack | |
| 332 | Maximal Stabil 1-4% | 25 kg Sack | |
| 682 | Roggenmalz | 25 kg Sack | |
| 2971 | Weizensauer | 25 kg Sack | |
| 3817 | Dinkelvollkornsauer | 25 kg Sack | |
| 3906 | Holzofen Natursauerteig | 25 kg Sack | |
| 3216 | Backmittel für softe Gebäcke 5% | 25 kg Sack | |
| 3218 | Erle Backmittel grün 3 % | 25 kg Sack | |
| 4023 | Dinkel Back M 100% | 25 kg Sack |

